Toda ciencia es predictiva, la astrología tambien lo es
Bienvenido a
Astrología culta y erudita
Fecha del eclipse | Hora UTC | Tipo | Magnitud | Duración máxima | Paso del Eclipse | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | Medio | Fin | ||||||
18 de julio de 1860 | - | - | - | total | España | |||
29 de mayo de 1919 | - | - | - | total | África occidental | Fotografiado por Arthur Eddington para verificar laTeoría General de la Relatividad | ||
1947 | - | - | - | total | - | sin datos | Paraguay | |
11 de julio de 1991 | - | - | - | total | - | 06:53 min | Hawái, México, Centroamérica,Colombia, Brasil | |
3 de noviembre de 1994 | - | - | - | total | - | 03:47 min | Paraguay, Bolivia | |
26 de febrero de 1998 | - | - | - | total | - | 03:44 min | Centroamérica, Sur América,Panamá, Colombia, Venezuela | [1], [2], [3] |
11 de agosto de 1999 | - | - | - | total | - | 02:23 min | Europa, Asia | |
21 de junio de 2001 | - | - | - | total | 1.050 | 04:57 min | África, Madagascar | |
14 de diciembre de 2001 | - | - | - | anular | 0.968 | 03:53 min | Centroamérica y Norteamérica | |
10 de junio de 2002 | - | - | - | anular | 0.996 | 00:23 min | Asia, Australia, Norteamérica | |
4 de diciembre de 2002 | - | - | - | total | 1.024 | 02:04 min | Sudáfrica, Antártida, Indonesia, Australia | |
31 de mayo de 2003 | - | - | - | anular | 0.938 | 03:37 min | Europa, Asia, Norteamérica | |
23 de noviembre de 2003 | - | - | - | total | 1.038 | 01:57 min | Australia, Nueva Zelanda, Antártida, América del Sur | |
19 de abril de 2004 | - | - | - | parcial | 0.736 | - | Antártida, Sudáfrica | |
14 de octubre de 2004 | - | - | - | parcial | 0.927 | - | Asia, Hawái, Alaska | |
8 de abril de 2005 | - | - | - | híbrido | 1.007 | 00:42 min | Pacífico, Centroamérica | |
3 de octubre de 2005 | 08:41 | 10:31 | 12:22 | anular | 0.958 | 04:32 min | Portugal, España y África | [4], [5], [6] |
29 de marzo de 2006 | - | - | - | total | 1.052 | 04:07 min | Brasil, Norte de África, Asia central, Mongolia | [7] |
22 de septiembre de2006 | - | - | - | anular | 0.935 | 07:09 min | América del Sur, África occidental, Antártida | |
19 de marzo de 2007 | - | - | - | parcial | 0.874 | - | Asia, Alaska | |
11 de septiembre de2007 | - | - | - | parcial | 0.749 | - | América del Sur, Antártida | Fotografiado por Antarkos 23, en la Base Artigas [8] |
7 de febrero de 2008 | - | - | - | anular | 0.965 | 02:12 min | Antártida, Australia, Nueva Zelanda | |
1 de agosto de 2008 | - | - | - | total | 1.039 | 02:27 min | Norteamérica, Europa, Asia | Retransmisión en directo por Internet |
26 de enero de 2009 | - | - | - | anular | 0.928 | 07:54 min | Sudáfrica, Antártida, Sudeste Asiático, Australia | |
22 de julio de 2009 | - | - | - | total | 1.080 | 06:39 min | India, China, Océano Pacífico, las mejores vistas fueron en Shanghái,Hangzhou o Wuhan. | Eclipse total de mayor duración del siglo XXI |
15 de enero de 2010 | - | - | - | anular | 0.919 | 11:08 min | África, Asia | Retransmisión en directo por Internet |
11 de julio de 2010 | - | - | - | total | 1.058 | 05:20 min | América del Sur | |
4 de enero de 2011 | 6:15 | 9:51 | 11:05 | parcial | 0.857 | - | Europa, África, Asia Central | |
1 de junio de 2011 | - | - | - | parcial | 0.601 | - | Islandia, Norteamérica, Asia Oriental | |
1 de julio de 2011 | - | - | - | parcial | 0.097 | - | Océano Índico | |
25 de noviembre de 2011 | - | - | - | parcial | 0.905 | - | Sudáfrica, Antártida, Tasmania, Nueva Zelanda | |
20 de mayo de 2012 | - | - | - | anular | 0.944 | 05:46 min | Pacífico, Asia, Norteamérica | |
13 de noviembre de 2012 | - | - | - | total | 1.050 | 04:02 min | Australia, Nueva Zelanda, Pacífico sur, Sur de Chile | |
10 de mayo de 2013 | - | - | - | anular | 0.954 | 06:03 min | Australia, Nueva Zelanda, Pacífico central | |
3 de noviembre de 2013 | - | - | - | híbrido | 1.016 | 01:40 min | América oriental, Sur de Europa, África | |
29 de abril de 2014 | - | - | - | anular | 0.984 | 00:00 min | Sur de India, Australia, Antártida | |
23 de octubre de 2014 | - | - | - | parcial | 0.811 | - | Pacífico norte, Norteamérica | |
20 de marzo de 2015 | - | - | - | total | 1.045 | 02:47 min | Atlántico ante Inglaterra, Noruega,Polo Norte (!) | |
13 de septiembre de2015 | - | - | - | parcial | 0.787 | - | Sudáfrica, Sur de India, Antártida | |
9 de marzo de 2016 | - | - | - | total | 1.045 | 04m09s | Sur de Asia, Pacífico | |
1 de septiembre de 2016 | - | - | - | anular | 0.974 | 03m06s | África | |
26 de febrero de 2017 | - | - | - | anular | 0.992 | 00m44s | Sudáfrica, América del Sur | |
21 de agosto de 2017 | - | - | - | total | 1.031 | 02m40s | Norteamérica | |
15 de febrero de 2018 | - | - | - | parcial | 0.599 | - | Antártida, América del Sur | |
13 de julio de 2018 | - | - | - | parcial | 0.337 | - | Sur de Australia | |
11 de agosto de 2018 | - | - | - | parcial | 0.736 | - | Norte de Europa, norte de Asia | |
6 de enero de 2019 | - | - | - | parcial | 0.715 | - | Asia oriental | |
2 de julio de 2019 | - | - | - | total | 1.046 | 04m33s | América del Sur, La Serena, Chile. | |
26 de diciembre de 2019 | - | - | - | anular | 0.970 | 03m39s | Sur de Asia | |
21 de junio de 2020 | - | - | - | anular | 0.994 | 00m38s | Sur de Asia | |
14 de diciembre de 2020 | - | - | - | total | 1.025 | 02m10s | América del Sur | |
10 de junio de 2021 | - | - | - | anular | 0.944 | 3m 51s | Canadá, Groenlandia, Siberia | |
4 de diciembre de 2021 | - | - | - | total | 1.037 | 1m 5s | Antártida | |
20 de abril de 2023 | - | - | - | Anular/Total | 1.013 | 1m 16s | Australia, Timor, Nueva Guinea | |
14 de octubre de 2023 | - | - | - | Anular | 0.952 | 5m 18s | América del Sur, Santiago de Chile. | |
8 de abril de 2024 | - | - | - | Total | 1.057 | 4m 28s | América del Norte | |
2 de octubre de 2024 | - | - | - | Anular | 0.933 | 7m 25s | Argentina (Patagonia) | |
12 de agosto de 2026 | - | - | - | Total | 1.0386 | 2m 18s | España, Groenlandia |
Etiquetas:
Gracias muy amable por compartir esta importante información. Saludos
Muchas gracias muy util........
Realmente esta pagina me la envio el
amigo y Fraterno; OCTAVIO MACHADO, DESDE MEDELLIN.
Gracias
L.L .·.
Aquí dese los Andes en la bella capital de Combia, Bogotá. Acabo de recibir la tabla de los eclipses para este largo período,hasta el 2026. Magnífica información. Estoy muy agradecido porque para los estudiantes de la Ciencia de los astros estos eventos son muy importantes en materia de la Interpretación. En la actualidad estoy estudiando con mucha atención la incidencia de estos fenómenos celestes en las Cartas astrales que nos proporciona una pista importantísima para enfocar sobre todo la calidad de los efectos en un radix y cómo ñograr unas deducciones bien acertadas. Nuevamente muchas gracias para nuestra página de astrolo0gía como ciencia culta y erudita. Pax y Salud. Mariosolar48@hotmail.com.
Mario
Gratifican tus palabras; adelante pues.
PAX
L.-
Gracias Luis, si alguno de vosotros puede darme un ejemplo práctico sobre una natal lo agradeceré, me interesa muchísimo el tema de los eclipses prenatales y natales y una profe que tuve nos explicó como nos afecta temporalmente en la natal, ahora estoy mirando la carta de una monja que nació el dia 10 de mayo y ha recibido de lleno el impacto de este último eclipse en su carta, tiene el Sol en casa 6 y un proyecto de gran envergadura entre manos.
Muchas gracias nuevamente,
Montserrat.
Uso lo siguiente
Cuando el eclipse (Luna o Sol); hace aspecto sobre 1ª a 1ª 30minutos; ese aspecto funcionara segun la casa en donde se encuentre y hagan aspectos. SI?
Gracias;saludos
L.-
Hola Luis:
Muchas gracias por tu respuesta. Iré aplicando y observando.
Montse
Muchas gracias por la informacion.
© 2024 Creado por Jose Luis Carrion Bolumar. Tecnología de